Easy-in sort
| Effekt | Ca. årlig produktion | Tagflade | Antal | Vekselretter | Pris incl. moms |
| 1,9 kW (1.920 Wp) | 1.764 kWh | 13 m2 | 8 stk. | SB1600TL-10 | 57.525 kr. |
| 2,9 kW (2.880 Wp) | 2.667 kWh | 20 m2 | 12 stk. | Kostal Piko 3.0 | 76.530kr. |
| 3,8 kW (3.840 Wp) | 3.580 kWh | 27 m2 | 16 stk. | Kostal Piko 3.6 | 96.775 kr. |
| 4,8 kW (4.800 Wp) | 4.406 kWh | 33 m2 | 20 stk. | Kostal Piko 4.2 | 125.250 kr. |
| 5,8 kW (5.760 Wp) | 5.334 kWh | 40 m2 | 24 stk. | Kostal Piko 5.5 | 145.325 kr. |
| 6,7 kW (6.720 Wp) | 6.269 kWh | 46 m2 | 28 stk. | 2 x Kostal Piko 3.0 | 166.900 kr. |

System Easy-in sort – Hurup, 3,60kWp 2011

System Easy-in sort – Hurup, 3,60kWp 2011
