System Bluetop
System Bluetop er overdækninger i dansk topkvalitet. System Bluetop fremstilles i galvaniseret stål og er designet i en let og tidløs arkitektur – til terrassetage, carporte, cykelskure eller erhvervs- og boligprojekter.Alle overdækninger leveres med glastag og mange størrelser kan leveres med semitransparente glas/glas-moduler med solceller. Solcellerne fungerer også som solafskærmning. Nedenfor er gengivet de mest gængse størrelser, der kan leveres med solceller – baseret på 5 graders ensidig hældning.
Kontakt os venligst for uddybning og for forespørgsler på overdækninger i mål eller varianter, der ikke er nævnt nedenfor.
Se også: www.bluetopsolar.dk
Bluetop carport med glas/glas-moduler som komplet løsning inkl. vekselretter Carport - SOLARWATT M140-36 GEG LK XL, 140WP paneler.
| Effekt | Bredde | Længde | Areal | Antal moduler | Pris med glastag | Tillægspris solcelle-glastag |
| 1,9 kWp (1.960 Wp) | 330 cm | 580 cm | 19,1 m2 | 14 stk. | 50.800 kr. | 58.885 kr. |
| 2,9 kWp (2.940 Wp) | 490 cm | 580 cm | 28,3 m2 | 21 stk. | 77.970 kr. | 75.960 kr. |
| 3,9 kWp (3.940 Wp) | 650 cm | 580 cm | 37,6 m2 | 28 stk. | 99.960 kr. | 94.560 kr. |
| 5,6 kWp (5.600 Wp) | 650 cm | 580 cm | 53,6 m2 | 40 stk. | 137.890 kr. | 136.960 kr. |
Bluetop terrassetag med glas/glas-moduler som komplet løsning inkl. vekselretter Terrassetag - SOLARWATT M140-36 GEG LK XL, 140WP paneler.
| Effekt | Bredde | Længde | Areal | Antal moduler | Pris med glastag | Tillægspris solcelle-glastag |
| 1,7 kWp (1.680 Wp) | 490 cm | 333 cm | 16,3 m2 | 12 stk. | 47.224 kr. | 51.956 kr. |
| 2,1 kWp (2.100 Wp) | 490 cm | 415 cm | 20,3 m2 | 15 stk. | 55.375 kr. | 61.285 kr. |
| 1,7 kWp (1.680 Wp) | 330 cm | 497 cm | 16,4 m2 | 12 stk. | 45.600 kr. | 52.880 kr. |
| 2,5 kWp (2.520 Wp) | 490 cm | 497 cm | 24,3 m2 | 18 stk. | 69.960 kr. | 66.885 kr. |
| 2,0 kWp (1.960 Wp) | 330 cm | 580 cm | 19,1 m2 | 14 stk. | 50.800 kr. | 58.885 kr. |
| 3,0 kWp (2.940 Wp) | 490 cm | 580 cm | 28,3 m2 | 21 stk. | 77.970 kr. | 75.960 kr. |
